Просмотр исходного кода

:octocat: test reading vector images via Imagick convert

smiley 3 лет назад
Родитель
Сommit
8e1f430b09
3 измененных файлов с 2872 добавлено и 1 удалено
  1. 16 1
      tests/QRCodeReaderImagickTest.php
  2. 2840 0
      tests/samples/vector_sample.eps
  3. 16 0
      tests/samples/vector_sample.svg

+ 16 - 1
tests/QRCodeReaderImagickTest.php

@@ -11,6 +11,7 @@
 namespace chillerlan\QRCodeTest;
 
 use chillerlan\QRCode\Decoder\IMagickLuminanceSource;
+use chillerlan\QRCode\QRCode;
 use function extension_loaded;
 
 /**
@@ -20,7 +21,6 @@ final class QRCodeReaderImagickTest extends QRCodeReaderTestAbstract{
 
 	protected string $FQN = IMagickLuminanceSource::class;
 
-
 	protected function setUp():void{
 
 		if(!extension_loaded('imagick')){
@@ -32,4 +32,19 @@ final class QRCodeReaderImagickTest extends QRCodeReaderTestAbstract{
 		$this->options->readerUseImagickIfAvailable = true;
 	}
 
+	public function vectorQRCodeProvider():array{
+		return [
+			'SVG' => ['vector_sample.svg', 'https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ', false],
+			'EPS' => ['vector_sample.eps', 'https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ', false],
+		];
+	}
+
+	/**
+	 * @dataProvider vectorQRCodeProvider
+	 */
+	public function testReadVectorFormats(string $img, string $expected):void{
+		$this::assertSame($expected, (string)(new QRCode)
+			->readFromSource(IMagickLuminanceSource::fromFile(__DIR__.'/samples/'.$img, $this->options)));
+	}
+
 }

+ 2840 - 0
tests/samples/vector_sample.eps

@@ -0,0 +1,2840 @@
+%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
+%%Creator: php-qrcode (https://github.com/chillerlan/php-qrcode)
+%%Title: QR Code
+%%CreationDate: 2022-05-27T20:30:10+02:00
+%%DocumentData: Clean7Bit
+%%LanguageLevel: 3
+%%BoundingBox: 0 -265 265 0
+%%EndComments
+%%BeginProlog
+/F { rectfill } def
+/S { setrgbcolor } def
+%%EndProlog
+-90 rotate
+5 5 scale
+0.925490 0.976470 0.745100 S
+16 4 1 1 F
+17 4 1 1 F
+18 4 1 1 F
+19 4 1 1 F
+23 4 1 1 F
+24 4 1 1 F
+26 4 1 1 F
+30 4 1 1 F
+31 4 1 1 F
+33 4 1 1 F
+35 4 1 1 F
+36 4 1 1 F
+37 4 1 1 F
+13 5 1 1 F
+15 5 1 1 F
+17 5 1 1 F
+18 5 1 1 F
+22 5 1 1 F
+24 5 1 1 F
+25 5 1 1 F
+26 5 1 1 F
+27 5 1 1 F
+30 5 1 1 F
+31 5 1 1 F
+32 5 1 1 F
+34 5 1 1 F
+35 5 1 1 F
+13 6 1 1 F
+15 6 1 1 F
+16 6 1 1 F
+18 6 1 1 F
+19 6 1 1 F
+21 6 1 1 F
+22 6 1 1 F
+23 6 1 1 F
+24 6 1 1 F
+26 6 1 1 F
+31 6 1 1 F
+32 6 1 1 F
+33 6 1 1 F
+35 6 1 1 F
+36 6 1 1 F
+37 6 1 1 F
+15 7 1 1 F
+16 7 1 1 F
+17 7 1 1 F
+18 7 1 1 F
+20 7 1 1 F
+22 7 1 1 F
+24 7 1 1 F
+25 7 1 1 F
+26 7 1 1 F
+27 7 1 1 F
+29 7 1 1 F
+32 7 1 1 F
+37 7 1 1 F
+13 8 1 1 F
+15 8 1 1 F
+18 8 1 1 F
+19 8 1 1 F
+21 8 1 1 F
+23 8 1 1 F
+31 8 1 1 F
+32 8 1 1 F
+33 8 1 1 F
+35 8 1 1 F
+14 9 1 1 F
+17 9 1 1 F
+18 9 1 1 F
+22 9 1 1 F
+23 9 1 1 F
+29 9 1 1 F
+30 9 1 1 F
+32 9 1 1 F
+13 11 1 1 F
+15 11 1 1 F
+18 11 1 1 F
+19 11 1 1 F
+21 11 1 1 F
+22 11 1 1 F
+29 11 1 1 F
+34 11 1 1 F
+35 11 1 1 F
+37 11 1 1 F
+38 11 1 1 F
+40 11 1 1 F
+13 12 1 1 F
+15 12 1 1 F
+17 12 1 1 F
+18 12 1 1 F
+19 12 1 1 F
+20 12 1 1 F
+22 12 1 1 F
+23 12 1 1 F
+29 12 1 1 F
+30 12 1 1 F
+31 12 1 1 F
+32 12 1 1 F
+34 12 1 1 F
+36 12 1 1 F
+37 12 1 1 F
+38 12 1 1 F
+39 12 1 1 F
+40 12 1 1 F
+4 13 1 1 F
+8 13 1 1 F
+9 13 1 1 F
+11 13 1 1 F
+14 13 1 1 F
+16 13 1 1 F
+18 13 1 1 F
+20 13 1 1 F
+21 13 1 1 F
+23 13 1 1 F
+24 13 1 1 F
+25 13 1 1 F
+27 13 1 1 F
+30 13 1 1 F
+31 13 1 1 F
+38 13 1 1 F
+41 13 1 1 F
+42 13 1 1 F
+43 13 1 1 F
+45 13 1 1 F
+5 14 1 1 F
+7 14 1 1 F
+8 14 1 1 F
+12 14 1 1 F
+13 14 1 1 F
+14 14 1 1 F
+15 14 1 1 F
+16 14 1 1 F
+19 14 1 1 F
+20 14 1 1 F
+21 14 1 1 F
+23 14 1 1 F
+24 14 1 1 F
+28 14 1 1 F
+29 14 1 1 F
+31 14 1 1 F
+32 14 1 1 F
+34 14 1 1 F
+35 14 1 1 F
+36 14 1 1 F
+39 14 1 1 F
+40 14 1 1 F
+41 14 1 1 F
+43 14 1 1 F
+44 14 1 1 F
+48 14 1 1 F
+6 15 1 1 F
+8 15 1 1 F
+11 15 1 1 F
+12 15 1 1 F
+17 15 1 1 F
+20 15 1 1 F
+25 15 1 1 F
+27 15 1 1 F
+28 15 1 1 F
+29 15 1 1 F
+30 15 1 1 F
+32 15 1 1 F
+34 15 1 1 F
+36 15 1 1 F
+38 15 1 1 F
+39 15 1 1 F
+41 15 1 1 F
+42 15 1 1 F
+44 15 1 1 F
+45 15 1 1 F
+47 15 1 1 F
+48 15 1 1 F
+4 16 1 1 F
+5 16 1 1 F
+7 16 1 1 F
+9 16 1 1 F
+12 16 1 1 F
+15 16 1 1 F
+16 16 1 1 F
+19 16 1 1 F
+20 16 1 1 F
+21 16 1 1 F
+23 16 1 1 F
+26 16 1 1 F
+28 16 1 1 F
+30 16 1 1 F
+31 16 1 1 F
+33 16 1 1 F
+34 16 1 1 F
+35 16 1 1 F
+36 16 1 1 F
+37 16 1 1 F
+38 16 1 1 F
+42 16 1 1 F
+43 16 1 1 F
+48 16 1 1 F
+5 17 1 1 F
+6 17 1 1 F
+7 17 1 1 F
+8 17 1 1 F
+13 17 1 1 F
+16 17 1 1 F
+17 17 1 1 F
+18 17 1 1 F
+20 17 1 1 F
+25 17 1 1 F
+27 17 1 1 F
+29 17 1 1 F
+30 17 1 1 F
+34 17 1 1 F
+36 17 1 1 F
+38 17 1 1 F
+39 17 1 1 F
+41 17 1 1 F
+42 17 1 1 F
+45 17 1 1 F
+47 17 1 1 F
+48 17 1 1 F
+4 18 1 1 F
+5 18 1 1 F
+7 18 1 1 F
+9 18 1 1 F
+11 18 1 1 F
+13 18 1 1 F
+16 18 1 1 F
+19 18 1 1 F
+20 18 1 1 F
+21 18 1 1 F
+23 18 1 1 F
+24 18 1 1 F
+28 18 1 1 F
+30 18 1 1 F
+31 18 1 1 F
+33 18 1 1 F
+35 18 1 1 F
+36 18 1 1 F
+37 18 1 1 F
+38 18 1 1 F
+42 18 1 1 F
+43 18 1 1 F
+45 18 1 1 F
+4 19 1 1 F
+5 19 1 1 F
+6 19 1 1 F
+8 19 1 1 F
+16 19 1 1 F
+17 19 1 1 F
+20 19 1 1 F
+25 19 1 1 F
+27 19 1 1 F
+28 19 1 1 F
+29 19 1 1 F
+30 19 1 1 F
+31 19 1 1 F
+32 19 1 1 F
+35 19 1 1 F
+37 19 1 1 F
+39 19 1 1 F
+43 19 1 1 F
+47 19 1 1 F
+4 20 1 1 F
+6 20 1 1 F
+7 20 1 1 F
+11 20 1 1 F
+14 20 1 1 F
+20 20 1 1 F
+21 20 1 1 F
+23 20 1 1 F
+26 20 1 1 F
+28 20 1 1 F
+31 20 1 1 F
+32 20 1 1 F
+33 20 1 1 F
+34 20 1 1 F
+36 20 1 1 F
+39 20 1 1 F
+40 20 1 1 F
+41 20 1 1 F
+43 20 1 1 F
+44 20 1 1 F
+46 20 1 1 F
+5 21 1 1 F
+7 21 1 1 F
+9 21 1 1 F
+13 21 1 1 F
+14 21 1 1 F
+15 21 1 1 F
+17 21 1 1 F
+18 21 1 1 F
+19 21 1 1 F
+26 21 1 1 F
+30 21 1 1 F
+31 21 1 1 F
+32 21 1 1 F
+33 21 1 1 F
+35 21 1 1 F
+36 21 1 1 F
+37 21 1 1 F
+38 21 1 1 F
+42 21 1 1 F
+43 21 1 1 F
+46 21 1 1 F
+6 22 1 1 F
+8 22 1 1 F
+9 22 1 1 F
+11 22 1 1 F
+14 22 1 1 F
+15 22 1 1 F
+16 22 1 1 F
+17 22 1 1 F
+18 22 1 1 F
+22 22 1 1 F
+24 22 1 1 F
+25 22 1 1 F
+26 22 1 1 F
+27 22 1 1 F
+30 22 1 1 F
+34 22 1 1 F
+36 22 1 1 F
+43 22 1 1 F
+44 22 1 1 F
+45 22 1 1 F
+46 22 1 1 F
+48 22 1 1 F
+4 23 1 1 F
+5 23 1 1 F
+6 23 1 1 F
+9 23 1 1 F
+11 23 1 1 F
+14 23 1 1 F
+18 23 1 1 F
+19 23 1 1 F
+21 23 1 1 F
+22 23 1 1 F
+23 23 1 1 F
+24 23 1 1 F
+26 23 1 1 F
+31 23 1 1 F
+32 23 1 1 F
+33 23 1 1 F
+35 23 1 1 F
+36 23 1 1 F
+37 23 1 1 F
+43 23 1 1 F
+44 23 1 1 F
+46 23 1 1 F
+47 23 1 1 F
+48 23 1 1 F
+5 24 1 1 F
+6 24 1 1 F
+13 24 1 1 F
+14 24 1 1 F
+15 24 1 1 F
+17 24 1 1 F
+18 24 1 1 F
+20 24 1 1 F
+22 24 1 1 F
+29 24 1 1 F
+32 24 1 1 F
+39 24 1 1 F
+45 24 1 1 F
+48 24 1 1 F
+5 25 1 1 F
+13 25 1 1 F
+14 25 1 1 F
+15 25 1 1 F
+16 25 1 1 F
+18 25 1 1 F
+19 25 1 1 F
+21 25 1 1 F
+23 25 1 1 F
+31 25 1 1 F
+32 25 1 1 F
+33 25 1 1 F
+35 25 1 1 F
+37 25 1 1 F
+39 25 1 1 F
+45 25 1 1 F
+48 25 1 1 F
+4 26 1 1 F
+5 26 1 1 F
+7 26 1 1 F
+15 26 1 1 F
+16 26 1 1 F
+17 26 1 1 F
+18 26 1 1 F
+22 26 1 1 F
+23 26 1 1 F
+29 26 1 1 F
+30 26 1 1 F
+32 26 1 1 F
+38 26 1 1 F
+46 26 1 1 F
+47 26 1 1 F
+48 26 1 1 F
+4 27 1 1 F
+5 27 1 1 F
+13 27 1 1 F
+18 27 1 1 F
+19 27 1 1 F
+21 27 1 1 F
+22 27 1 1 F
+23 27 1 1 F
+29 27 1 1 F
+30 27 1 1 F
+31 27 1 1 F
+34 27 1 1 F
+38 27 1 1 F
+45 27 1 1 F
+48 27 1 1 F
+4 28 1 1 F
+5 28 1 1 F
+13 28 1 1 F
+14 28 1 1 F
+15 28 1 1 F
+17 28 1 1 F
+18 28 1 1 F
+19 28 1 1 F
+20 28 1 1 F
+22 28 1 1 F
+30 28 1 1 F
+32 28 1 1 F
+36 28 1 1 F
+37 28 1 1 F
+39 28 1 1 F
+46 28 1 1 F
+47 28 1 1 F
+48 28 1 1 F
+4 29 1 1 F
+6 29 1 1 F
+7 29 1 1 F
+9 29 1 1 F
+12 29 1 1 F
+14 29 1 1 F
+16 29 1 1 F
+18 29 1 1 F
+20 29 1 1 F
+21 29 1 1 F
+23 29 1 1 F
+24 29 1 1 F
+25 29 1 1 F
+26 29 1 1 F
+27 29 1 1 F
+29 29 1 1 F
+30 29 1 1 F
+31 29 1 1 F
+36 29 1 1 F
+37 29 1 1 F
+38 29 1 1 F
+40 29 1 1 F
+41 29 1 1 F
+44 29 1 1 F
+45 29 1 1 F
+4 30 1 1 F
+5 30 1 1 F
+6 30 1 1 F
+8 30 1 1 F
+9 30 1 1 F
+11 30 1 1 F
+12 30 1 1 F
+13 30 1 1 F
+14 30 1 1 F
+15 30 1 1 F
+16 30 1 1 F
+19 30 1 1 F
+20 30 1 1 F
+21 30 1 1 F
+23 30 1 1 F
+26 30 1 1 F
+29 30 1 1 F
+30 30 1 1 F
+31 30 1 1 F
+32 30 1 1 F
+33 30 1 1 F
+34 30 1 1 F
+35 30 1 1 F
+36 30 1 1 F
+40 30 1 1 F
+43 30 1 1 F
+44 30 1 1 F
+48 30 1 1 F
+4 31 1 1 F
+7 31 1 1 F
+8 31 1 1 F
+11 31 1 1 F
+16 31 1 1 F
+17 31 1 1 F
+20 31 1 1 F
+23 31 1 1 F
+24 31 1 1 F
+25 31 1 1 F
+26 31 1 1 F
+27 31 1 1 F
+29 31 1 1 F
+30 31 1 1 F
+32 31 1 1 F
+34 31 1 1 F
+36 31 1 1 F
+38 31 1 1 F
+40 31 1 1 F
+41 31 1 1 F
+42 31 1 1 F
+44 31 1 1 F
+45 31 1 1 F
+47 31 1 1 F
+48 31 1 1 F
+5 32 1 1 F
+6 32 1 1 F
+8 32 1 1 F
+11 32 1 1 F
+13 32 1 1 F
+15 32 1 1 F
+19 32 1 1 F
+20 32 1 1 F
+21 32 1 1 F
+23 32 1 1 F
+24 32 1 1 F
+26 32 1 1 F
+30 32 1 1 F
+31 32 1 1 F
+33 32 1 1 F
+34 32 1 1 F
+35 32 1 1 F
+36 32 1 1 F
+37 32 1 1 F
+38 32 1 1 F
+39 32 1 1 F
+41 32 1 1 F
+43 32 1 1 F
+47 32 1 1 F
+7 33 1 1 F
+12 33 1 1 F
+13 33 1 1 F
+16 33 1 1 F
+17 33 1 1 F
+18 33 1 1 F
+20 33 1 1 F
+23 33 1 1 F
+25 33 1 1 F
+26 33 1 1 F
+27 33 1 1 F
+29 33 1 1 F
+30 33 1 1 F
+34 33 1 1 F
+36 33 1 1 F
+38 33 1 1 F
+39 33 1 1 F
+40 33 1 1 F
+42 33 1 1 F
+43 33 1 1 F
+44 33 1 1 F
+45 33 1 1 F
+46 33 1 1 F
+47 33 1 1 F
+48 33 1 1 F
+7 34 1 1 F
+8 34 1 1 F
+14 34 1 1 F
+15 34 1 1 F
+16 34 1 1 F
+19 34 1 1 F
+20 34 1 1 F
+21 34 1 1 F
+24 34 1 1 F
+25 34 1 1 F
+27 34 1 1 F
+30 34 1 1 F
+31 34 1 1 F
+33 34 1 1 F
+35 34 1 1 F
+36 34 1 1 F
+37 34 1 1 F
+38 34 1 1 F
+39 34 1 1 F
+40 34 1 1 F
+42 34 1 1 F
+43 34 1 1 F
+45 34 1 1 F
+46 34 1 1 F
+4 35 1 1 F
+6 35 1 1 F
+9 35 1 1 F
+16 35 1 1 F
+17 35 1 1 F
+20 35 1 1 F
+28 35 1 1 F
+31 35 1 1 F
+35 35 1 1 F
+37 35 1 1 F
+39 35 1 1 F
+41 35 1 1 F
+43 35 1 1 F
+44 35 1 1 F
+45 35 1 1 F
+47 35 1 1 F
+5 36 1 1 F
+6 36 1 1 F
+12 36 1 1 F
+14 36 1 1 F
+20 36 1 1 F
+21 36 1 1 F
+24 36 1 1 F
+25 36 1 1 F
+27 36 1 1 F
+28 36 1 1 F
+29 36 1 1 F
+31 36 1 1 F
+32 36 1 1 F
+33 36 1 1 F
+36 36 1 1 F
+37 36 1 1 F
+39 36 1 1 F
+40 36 1 1 F
+41 36 1 1 F
+42 36 1 1 F
+44 36 1 1 F
+45 36 1 1 F
+46 36 1 1 F
+5 37 1 1 F
+7 37 1 1 F
+8 37 1 1 F
+12 37 1 1 F
+13 37 1 1 F
+14 37 1 1 F
+15 37 1 1 F
+17 37 1 1 F
+18 37 1 1 F
+19 37 1 1 F
+23 37 1 1 F
+26 37 1 1 F
+28 37 1 1 F
+32 37 1 1 F
+37 37 1 1 F
+38 37 1 1 F
+39 37 1 1 F
+42 37 1 1 F
+43 37 1 1 F
+46 37 1 1 F
+47 37 1 1 F
+14 38 1 1 F
+17 38 1 1 F
+18 38 1 1 F
+22 38 1 1 F
+24 38 1 1 F
+25 38 1 1 F
+27 38 1 1 F
+29 38 1 1 F
+30 38 1 1 F
+31 38 1 1 F
+32 38 1 1 F
+36 38 1 1 F
+39 38 1 1 F
+40 38 1 1 F
+41 38 1 1 F
+42 38 1 1 F
+45 38 1 1 F
+46 38 1 1 F
+48 38 1 1 F
+11 39 1 1 F
+12 39 1 1 F
+13 39 1 1 F
+15 39 1 1 F
+18 39 1 1 F
+19 39 1 1 F
+21 39 1 1 F
+22 39 1 1 F
+28 39 1 1 F
+31 39 1 1 F
+32 39 1 1 F
+33 39 1 1 F
+35 39 1 1 F
+36 39 1 1 F
+37 39 1 1 F
+40 39 1 1 F
+42 39 1 1 F
+43 39 1 1 F
+46 39 1 1 F
+11 40 1 1 F
+12 40 1 1 F
+13 40 1 1 F
+17 40 1 1 F
+18 40 1 1 F
+20 40 1 1 F
+22 40 1 1 F
+29 40 1 1 F
+32 40 1 1 F
+39 40 1 1 F
+45 40 1 1 F
+47 40 1 1 F
+14 41 1 1 F
+15 41 1 1 F
+18 41 1 1 F
+19 41 1 1 F
+21 41 1 1 F
+31 41 1 1 F
+32 41 1 1 F
+33 41 1 1 F
+35 41 1 1 F
+37 41 1 1 F
+46 41 1 1 F
+48 41 1 1 F
+13 42 1 1 F
+14 42 1 1 F
+17 42 1 1 F
+18 42 1 1 F
+22 42 1 1 F
+23 42 1 1 F
+29 42 1 1 F
+30 42 1 1 F
+32 42 1 1 F
+38 42 1 1 F
+39 42 1 1 F
+46 42 1 1 F
+47 42 1 1 F
+48 42 1 1 F
+13 43 1 1 F
+14 43 1 1 F
+15 43 1 1 F
+18 43 1 1 F
+19 43 1 1 F
+21 43 1 1 F
+22 43 1 1 F
+23 43 1 1 F
+29 43 1 1 F
+30 43 1 1 F
+31 43 1 1 F
+33 43 1 1 F
+37 43 1 1 F
+45 43 1 1 F
+48 43 1 1 F
+13 44 1 1 F
+15 44 1 1 F
+17 44 1 1 F
+18 44 1 1 F
+19 44 1 1 F
+20 44 1 1 F
+22 44 1 1 F
+23 44 1 1 F
+30 44 1 1 F
+32 44 1 1 F
+36 44 1 1 F
+37 44 1 1 F
+38 44 1 1 F
+39 44 1 1 F
+45 44 1 1 F
+46 44 1 1 F
+47 44 1 1 F
+48 44 1 1 F
+13 45 1 1 F
+14 45 1 1 F
+16 45 1 1 F
+18 45 1 1 F
+20 45 1 1 F
+21 45 1 1 F
+24 45 1 1 F
+25 45 1 1 F
+27 45 1 1 F
+28 45 1 1 F
+29 45 1 1 F
+30 45 1 1 F
+31 45 1 1 F
+38 45 1 1 F
+39 45 1 1 F
+43 45 1 1 F
+45 45 1 1 F
+47 45 1 1 F
+13 46 1 1 F
+15 46 1 1 F
+16 46 1 1 F
+19 46 1 1 F
+20 46 1 1 F
+21 46 1 1 F
+23 46 1 1 F
+24 46 1 1 F
+26 46 1 1 F
+28 46 1 1 F
+30 46 1 1 F
+31 46 1 1 F
+32 46 1 1 F
+34 46 1 1 F
+40 46 1 1 F
+43 46 1 1 F
+44 46 1 1 F
+47 46 1 1 F
+48 46 1 1 F
+16 47 1 1 F
+17 47 1 1 F
+20 47 1 1 F
+24 47 1 1 F
+26 47 1 1 F
+29 47 1 1 F
+30 47 1 1 F
+32 47 1 1 F
+34 47 1 1 F
+36 47 1 1 F
+38 47 1 1 F
+39 47 1 1 F
+40 47 1 1 F
+42 47 1 1 F
+43 47 1 1 F
+45 47 1 1 F
+47 47 1 1 F
+48 47 1 1 F
+13 48 1 1 F
+15 48 1 1 F
+19 48 1 1 F
+20 48 1 1 F
+21 48 1 1 F
+23 48 1 1 F
+24 48 1 1 F
+25 48 1 1 F
+26 48 1 1 F
+27 48 1 1 F
+30 48 1 1 F
+31 48 1 1 F
+33 48 1 1 F
+34 48 1 1 F
+35 48 1 1 F
+36 48 1 1 F
+37 48 1 1 F
+38 48 1 1 F
+40 48 1 1 F
+43 48 1 1 F
+48 48 1 1 F
+1.000000 0.749020 0.749020 S
+5 5 1 1 F
+6 5 1 1 F
+7 5 1 1 F
+8 5 1 1 F
+9 5 1 1 F
+43 5 1 1 F
+44 5 1 1 F
+45 5 1 1 F
+46 5 1 1 F
+47 5 1 1 F
+5 6 1 1 F
+9 6 1 1 F
+43 6 1 1 F
+47 6 1 1 F
+5 7 1 1 F
+9 7 1 1 F
+43 7 1 1 F
+47 7 1 1 F
+5 8 1 1 F
+9 8 1 1 F
+43 8 1 1 F
+47 8 1 1 F
+5 9 1 1 F
+6 9 1 1 F
+7 9 1 1 F
+8 9 1 1 F
+9 9 1 1 F
+43 9 1 1 F
+44 9 1 1 F
+45 9 1 1 F
+46 9 1 1 F
+47 9 1 1 F
+5 43 1 1 F
+6 43 1 1 F
+7 43 1 1 F
+8 43 1 1 F
+9 43 1 1 F
+5 44 1 1 F
+9 44 1 1 F
+5 45 1 1 F
+9 45 1 1 F
+5 46 1 1 F
+9 46 1 1 F
+5 47 1 1 F
+6 47 1 1 F
+7 47 1 1 F
+8 47 1 1 F
+9 47 1 1 F
+0.686270 0.749020 0.749020 S
+11 4 1 1 F
+41 4 1 1 F
+11 5 1 1 F
+41 5 1 1 F
+11 6 1 1 F
+41 6 1 1 F
+11 7 1 1 F
+41 7 1 1 F
+11 8 1 1 F
+41 8 1 1 F
+11 9 1 1 F
+41 9 1 1 F
+11 10 1 1 F
+41 10 1 1 F
+4 11 1 1 F
+5 11 1 1 F
+6 11 1 1 F
+7 11 1 1 F
+8 11 1 1 F
+9 11 1 1 F
+10 11 1 1 F
+11 11 1 1 F
+41 11 1 1 F
+42 11 1 1 F
+43 11 1 1 F
+44 11 1 1 F
+45 11 1 1 F
+46 11 1 1 F
+47 11 1 1 F
+48 11 1 1 F
+4 41 1 1 F
+5 41 1 1 F
+6 41 1 1 F
+7 41 1 1 F
+8 41 1 1 F
+9 41 1 1 F
+10 41 1 1 F
+11 41 1 1 F
+11 42 1 1 F
+11 43 1 1 F
+11 44 1 1 F
+11 45 1 1 F
+11 46 1 1 F
+11 47 1 1 F
+11 48 1 1 F
+1.000000 0.788240 0.788240 S
+25 9 1 1 F
+26 9 1 1 F
+27 9 1 1 F
+25 10 1 1 F
+27 10 1 1 F
+25 11 1 1 F
+26 11 1 1 F
+27 11 1 1 F
+9 25 1 1 F
+10 25 1 1 F
+11 25 1 1 F
+25 25 1 1 F
+26 25 1 1 F
+27 25 1 1 F
+41 25 1 1 F
+42 25 1 1 F
+43 25 1 1 F
+9 26 1 1 F
+11 26 1 1 F
+25 26 1 1 F
+27 26 1 1 F
+41 26 1 1 F
+43 26 1 1 F
+9 27 1 1 F
+10 27 1 1 F
+11 27 1 1 F
+25 27 1 1 F
+26 27 1 1 F
+27 27 1 1 F
+41 27 1 1 F
+42 27 1 1 F
+43 27 1 1 F
+25 41 1 1 F
+26 41 1 1 F
+27 41 1 1 F
+41 41 1 1 F
+42 41 1 1 F
+43 41 1 1 F
+25 42 1 1 F
+27 42 1 1 F
+41 42 1 1 F
+43 42 1 1 F
+25 43 1 1 F
+26 43 1 1 F
+27 43 1 1 F
+41 43 1 1 F
+42 43 1 1 F
+43 43 1 1 F
+1.000000 0.721570 0.913730 S
+13 10 1 1 F
+15 10 1 1 F
+17 10 1 1 F
+19 10 1 1 F
+21 10 1 1 F
+23 10 1 1 F
+29 10 1 1 F
+31 10 1 1 F
+33 10 1 1 F
+35 10 1 1 F
+37 10 1 1 F
+39 10 1 1 F
+10 13 1 1 F
+10 15 1 1 F
+10 17 1 1 F
+10 19 1 1 F
+10 21 1 1 F
+10 23 1 1 F
+10 29 1 1 F
+10 31 1 1 F
+10 33 1 1 F
+10 35 1 1 F
+10 37 1 1 F
+10 39 1 1 F
+0.000000 0.984310 0.070590 S
+12 4 1 1 F
+12 6 1 1 F
+12 8 1 1 F
+12 11 1 1 F
+9 12 1 1 F
+42 12 1 1 F
+44 12 1 1 F
+46 12 1 1 F
+48 12 1 1 F
+12 43 1 1 F
+0.878430 0.721570 1.000000 S
+38 4 1 1 F
+39 4 1 1 F
+38 5 1 1 F
+40 5 1 1 F
+38 6 1 1 F
+40 6 1 1 F
+38 7 1 1 F
+38 9 1 1 F
+39 9 1 1 F
+40 9 1 1 F
+4 38 1 1 F
+5 38 1 1 F
+6 38 1 1 F
+7 38 1 1 F
+9 38 1 1 F
+4 39 1 1 F
+9 39 1 1 F
+5 40 1 1 F
+6 40 1 1 F
+9 40 1 1 F
+0.866670 0.866670 0.866670 S
+0 0 1 1 F
+1 0 1 1 F
+2 0 1 1 F
+3 0 1 1 F
+4 0 1 1 F
+5 0 1 1 F
+6 0 1 1 F
+7 0 1 1 F
+8 0 1 1 F
+9 0 1 1 F
+10 0 1 1 F
+11 0 1 1 F
+12 0 1 1 F
+13 0 1 1 F
+14 0 1 1 F
+15 0 1 1 F
+16 0 1 1 F
+17 0 1 1 F
+18 0 1 1 F
+19 0 1 1 F
+20 0 1 1 F
+21 0 1 1 F
+22 0 1 1 F
+23 0 1 1 F
+24 0 1 1 F
+25 0 1 1 F
+26 0 1 1 F
+27 0 1 1 F
+28 0 1 1 F
+29 0 1 1 F
+30 0 1 1 F
+31 0 1 1 F
+32 0 1 1 F
+33 0 1 1 F
+34 0 1 1 F
+35 0 1 1 F
+36 0 1 1 F
+37 0 1 1 F
+38 0 1 1 F
+39 0 1 1 F
+40 0 1 1 F
+41 0 1 1 F
+42 0 1 1 F
+43 0 1 1 F
+44 0 1 1 F
+45 0 1 1 F
+46 0 1 1 F
+47 0 1 1 F
+48 0 1 1 F
+49 0 1 1 F
+50 0 1 1 F
+51 0 1 1 F
+52 0 1 1 F
+0 1 1 1 F
+1 1 1 1 F
+2 1 1 1 F
+3 1 1 1 F
+4 1 1 1 F
+5 1 1 1 F
+6 1 1 1 F
+7 1 1 1 F
+8 1 1 1 F
+9 1 1 1 F
+10 1 1 1 F
+11 1 1 1 F
+12 1 1 1 F
+13 1 1 1 F
+14 1 1 1 F
+15 1 1 1 F
+16 1 1 1 F
+17 1 1 1 F
+18 1 1 1 F
+19 1 1 1 F
+20 1 1 1 F
+21 1 1 1 F
+22 1 1 1 F
+23 1 1 1 F
+24 1 1 1 F
+25 1 1 1 F
+26 1 1 1 F
+27 1 1 1 F
+28 1 1 1 F
+29 1 1 1 F
+30 1 1 1 F
+31 1 1 1 F
+32 1 1 1 F
+33 1 1 1 F
+34 1 1 1 F
+35 1 1 1 F
+36 1 1 1 F
+37 1 1 1 F
+38 1 1 1 F
+39 1 1 1 F
+40 1 1 1 F
+41 1 1 1 F
+42 1 1 1 F
+43 1 1 1 F
+44 1 1 1 F
+45 1 1 1 F
+46 1 1 1 F
+47 1 1 1 F
+48 1 1 1 F
+49 1 1 1 F
+50 1 1 1 F
+51 1 1 1 F
+52 1 1 1 F
+0 2 1 1 F
+1 2 1 1 F
+2 2 1 1 F
+3 2 1 1 F
+4 2 1 1 F
+5 2 1 1 F
+6 2 1 1 F
+7 2 1 1 F
+8 2 1 1 F
+9 2 1 1 F
+10 2 1 1 F
+11 2 1 1 F
+12 2 1 1 F
+13 2 1 1 F
+14 2 1 1 F
+15 2 1 1 F
+16 2 1 1 F
+17 2 1 1 F
+18 2 1 1 F
