DecoderBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\DecoderBenchmark
GDLuminanceSource
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 2.245 | 2.255 | 2.275 | 2.384 |
| 2 | 2.954 | 2.913 | 2.983 | 3.024 |
| 3 | 3.710 | 3.847 | 3.729 | 3.766 |
| 4 | 4.634 | 4.581 | 4.731 | 4.578 |
| 5 | 5.692 | 5.629 | 5.556 | 5.665 |
| 6 | 6.594 | 6.525 | 6.770 | 6.744 |
| 7 | 7.777 | 7.694 | 7.650 | 7.856 |
| 8 | 9.188 | 9.030 | 9.010 | 9.309 |
| 9 | 10.776 | 10.298 | 10.289 | 10.358 |
| 10 | 11.777 | 12.170 | 11.958 | 12.041 |
| 15 | 20.473 | 20.411 | 20.881 | 20.402 |
| 20 | 32.106 | 31.894 | 32.458 | 31.706 |
| 25 | 45.185 | 46.005 | 46.423 | 46.514 |
| 30 | 62.107 | 61.084 | 61.693 | 61.671 |
| 35 | 79.932 | 79.175 | 82.576 | 79.470 |
| 40 | 103.511 | 99.568 | 101.863 | 101.432 |
IMagickLuminanceSource
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.822 | 1.846 | 1.883 | 1.864 |
| 2 | 2.384 | 2.401 | 2.450 | 2.498 |
| 3 | 3.003 | 3.144 | 3.065 | 3.102 |
| 4 | 3.730 | 3.745 | 3.853 | 3.714 |
| 5 | 4.599 | 4.546 | 4.520 | 4.562 |
| 6 | 5.320 | 5.375 | 5.497 | 5.562 |
| 7 | 6.210 | 6.218 | 6.252 | 6.408 |
| 8 | 7.366 | 7.908 | 7.252 | 7.517 |
| 9 | 8.839 | 8.386 | 8.340 | 8.383 |
| 10 | 9.642 | 9.822 | 9.731 | 9.789 |
| 15 | 16.704 | 16.724 | 17.043 | 16.530 |
| 20 | 26.196 | 25.915 | 26.074 | 26.196 |
| 25 | 36.563 | 36.794 | 37.596 | 37.668 |
| 30 | 51.333 | 50.024 | 50.222 | 50.716 |
| 35 | 65.854 | 65.447 | 66.573 | 65.280 |
| 40 | 84.925 | 82.593 | 84.914 | 83.172 |
back to overview