QRDataBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\QRDataBenchmark
invocation
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.017 | 0.023 | 0.019 | 0.016 | 0.012 |
| 2 | 0.042 | 0.035 | 0.029 | 0.021 | 0.038 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.042 | 0.034 | 0.028 | 0.021 | 0.044 | 0.037 | 0.031 | 0.024 | 0.036 | 0.030 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 0.066 | 0.053 | 0.043 | 0.034 | 0.059 | 0.048 | 0.038 | 0.030 | 0.062 | 0.050 | 0.041 | 0.031 | 0.066 | 0.055 | 0.044 | 0.035 | 0.056 | 0.046 | 0.036 | 0.028 |
| 4 | 0.095 | 0.077 | 0.058 | 0.045 | 0.084 | 0.067 | 0.052 | 0.040 | 0.087 | 0.070 | 0.054 | 0.042 | 0.093 | 0.077 | 0.059 | 0.046 | 0.079 | 0.064 | 0.049 | 0.038 |
| 5 | 0.126 | 0.102 | 0.074 | 0.057 | 0.113 | 0.090 | 0.066 | 0.051 | 0.114 | 0.093 | 0.068 | 0.053 | 0.123 | 0.100 | 0.074 | 0.057 | 0.105 | 0.085 | 0.062 | 0.047 |
| 6 | 0.157 | 0.124 | 0.090 | 0.072 | 0.140 | 0.112 | 0.080 | 0.064 | 0.143 | 0.115 | 0.084 | 0.066 | 0.155 | 0.124 | 0.090 | 0.072 | 0.132 | 0.105 | 0.076 | 0.060 |
| 7 | 0.181 | 0.145 | 0.103 | 0.078 | 0.159 | 0.128 | 0.093 | 0.071 | 0.164 | 0.132 | 0.096 | 0.074 | 0.175 | 0.142 | 0.102 | 0.078 | 0.151 | 0.120 | 0.087 | 0.067 |
| 8 | 0.226 | 0.178 | 0.129 | 0.102 | 0.199 | 0.158 | 0.114 | 0.090 | 0.205 | 0.163 | 0.121 | 0.093 | 0.219 | 0.171 | 0.127 | 0.100 | 0.187 | 0.149 | 0.108 | 0.085 |
| 9 | 0.263 | 0.207 | 0.153 | 0.118 | 0.238 | 0.187 | 0.137 | 0.104 | 0.242 | 0.193 | 0.141 | 0.108 | 0.256 | 0.204 | 0.149 | 0.114 | 0.222 | 0.175 | 0.128 | 0.097 |
| 10 | 0.315 | 0.247 | 0.178 | 0.145 | 0.280 | 0.220 | 0.159 | 0.125 | 0.283 | 0.225 | 0.162 | 0.131 | 0.301 | 0.237 | 0.172 | 0.137 | 0.261 | 0.206 | 0.147 | 0.119 |
| 15 | 0.598 | 0.480 | 0.340 | 0.259 | 0.533 | 0.420 | 0.302 | 0.229 | 0.535 | 0.429 | 0.305 | 0.235 | 0.563 | 0.448 | 0.323 | 0.252 | 0.498 | 0.398 | 0.281 | 0.213 |
| 20 | 0.969 | 0.766 | 0.555 | 0.447 | 0.877 | 0.676 | 0.503 | 0.392 | 0.886 | 0.687 | 0.499 | 0.483 | 0.918 | 0.712 | 0.526 | 0.416 | 0.807 | 0.639 | 0.461 | 0.367 |
| 25 | 1.448 | 1.143 | 0.817 | 0.612 | 1.289 | 1.008 | 0.729 | 0.546 | 1.302 | 1.029 | 0.739 | 0.554 | 1.360 | 1.068 | 0.776 | 0.582 | 1.204 | 0.939 | 0.679 | 0.514 |
| 30 | 1.972 | 1.556 | 1.121 | 0.855 | 1.755 | 1.384 | 0.997 | 0.752 | 1.773 | 1.420 | 1.008 | 0.758 | 1.867 | 1.480 | 1.073 | 0.809 | 1.647 | 1.294 | 0.932 | 0.700 |
| 35 | 2.602 | 2.058 | 1.451 | 1.114 | 2.328 | 1.846 | 1.314 | 0.998 | 2.341 | 1.856 | 1.327 | 1.002 | 2.481 | 1.970 | 1.380 | 1.069 | 2.184 | 1.723 | 1.213 | 0.932 |
| 40 | 3.317 | 2.656 | 1.874 | 1.442 | 2.980 | 2.348 | 1.688 | 1.295 | 3.030 | 2.365 | 1.704 | 1.303 | 3.206 | 2.510 | 1.801 | 1.384 | 2.801 | 2.199 | 1.586 | 1.212 |
writeMatrix
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.130 | 0.139 | 0.159 | 0.160 | 0.131 | 0.139 | 0.147 | 0.162 | 0.131 | 0.138 | 0.150 | 0.163 | 0.132 | 0.140 | 0.150 | 0.163 | 0.132 | 0.139 | 0.152 | 0.161 |
| 2 | 0.211 | 0.241 | 0.269 | 0.300 | 0.212 | 0.241 | 0.273 | 0.303 | 0.216 | 0.241 | 0.269 | 0.300 | 0.214 | 0.243 | 0.272 | 0.301 | 0.213 | 0.242 | 0.272 | 0.301 |
| 3 | 0.359 | 0.442 | 0.359 | 0.388 | 0.356 | 0.439 | 0.360 | 0.397 | 0.351 | 0.434 | 0.361 | 0.394 | 0.357 | 0.439 | 0.363 | 0.394 | 0.355 | 0.438 | 0.361 | 0.396 |
| 4 | 0.568 | 0.499 | 0.584 | 0.465 | 0.565 | 0.498 | 0.588 | 0.463 | 0.568 | 0.495 | 0.583 | 0.469 | 0.556 | 0.494 | 0.588 | 0.467 | 0.559 | 0.498 | 0.602 | 0.470 |
| 5 | 0.864 | 0.751 | 0.634 | 0.700 | 0.870 | 0.752 | 0.635 | 0.694 | 0.863 | 0.751 | 0.641 | 0.694 | 0.885 | 0.755 | 0.631 | 0.705 | 0.864 | 0.755 | 0.644 | 0.712 |
| 6 | 0.865 | 0.766 | 0.911 | 0.985 | 0.874 | 0.754 | 0.911 | 1.034 | 0.872 | 0.766 | 0.911 | 0.989 | 0.874 | 0.761 | 0.921 | 0.988 | 0.870 | 0.767 | 0.922 | 1.003 |
| 7 | 1.080 | 0.938 | 0.936 | 1.110 | 1.072 | 0.944 | 0.932 | 1.107 | 1.085 | 0.937 | 0.933 | 1.114 | 1.079 | 0.939 | 0.930 | 1.126 | 1.085 | 0.942 | 0.928 | 1.124 |
| 8 | 1.468 | 1.262 | 1.227 | 1.351 | 1.478 | 1.268 | 1.242 | 1.353 | 1.465 | 1.271 | 1.232 | 1.357 | 1.465 | 1.275 | 1.302 | 1.364 | 1.464 | 1.282 | 1.259 | 1.377 |
| 9 | 2.016 | 1.521 | 1.399 | 1.548 | 1.998 | 1.510 | 1.404 | 1.539 | 2.003 | 1.495 | 1.394 | 1.535 | 2.010 | 1.492 | 1.405 | 1.554 | 2.030 | 1.508 | 1.404 | 1.551 |
| 10 | 1.698 | 1.927 | 1.829 | 1.959 | 1.714 | 1.952 | 1.811 | 1.959 | 1.714 | 1.924 | 1.823 | 1.993 | 1.717 | 1.945 | 1.810 | 2.169 | 1.702 | 1.949 | 1.865 | 1.958 |
| 15 | 3.649 | 3.474 | 3.827 | 3.378 | 3.627 | 3.470 | 3.850 | 3.367 | 3.644 | 3.436 | 3.823 | 3.394 | 3.633 | 3.491 | 3.881 | 3.361 | 3.661 | 3.437 | 3.855 | 3.372 |
| 20 | 6.890 | 5.906 | 6.295 | 6.150 | 6.850 | 5.876 | 6.239 | 6.142 | 6.892 | 5.874 | 6.267 | 6.022 | 6.872 | 5.883 | 6.320 | 5.971 | 6.999 | 5.917 | 6.309 | 5.978 |
| 25 | 9.494 | 9.021 | 9.152 | 9.089 | 9.687 | 9.026 | 9.052 | 9.142 | 9.627 | 8.873 | 9.151 | 9.191 | 9.745 | 9.043 | 9.059 | 9.116 | 9.565 | 9.029 | 9.140 | 9.175 |
| 30 | 14.418 | 12.462 | 12.597 | 12.513 | 15.005 | 12.509 | 12.588 | 12.647 | 14.488 | 12.391 | 12.746 | 12.605 | 14.639 | 12.423 | 12.698 | 12.593 | 14.401 | 12.570 | 12.582 | 12.638 |
| 35 | 19.151 | 16.276 | 16.548 | 16.729 | 19.310 | 16.426 | 16.564 | 16.501 | 19.615 | 16.272 | 16.528 | 16.560 | 19.414 | 16.632 | 16.613 | 16.496 | 19.430 | 16.405 | 16.649 | 16.594 |
| 40 | 24.290 | 20.933 | 21.302 | 21.229 | 24.802 | 21.401 | 21.241 | 21.022 | 24.325 | 20.903 | 21.015 | 21.034 | 24.403 | 20.961 | 23.157 | 21.237 | 24.296 | 20.983 | 21.322 | 21.119 |
decodeSegment
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 2 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 3 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 |
| 4 | 0.024 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.010 |
| 5 | 0.032 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.033 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.024 | 0.023 | 0.015 | 0.011 | 0.024 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.030 | 0.024 | 0.017 | 0.013 |
| 6 | 0.041 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.041 | 0.033 | 0.024 | 0.018 | 0.030 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.031 | 0.024 | 0.017 | 0.014 | 0.037 | 0.030 | 0.021 | 0.017 |
| 7 | 0.046 | 0.036 | 0.027 | 0.020 | 0.047 | 0.038 | 0.027 | 0.021 | 0.036 | 0.028 | 0.020 | 0.015 | 0.035 | 0.028 | 0.020 | 0.015 | 0.043 | 0.035 | 0.024 | 0.018 |
| 8 | 0.057 | 0.045 | 0.032 | 0.026 | 0.059 | 0.047 | 0.034 | 0.026 | 0.043 | 0.034 | 0.025 | 0.020 | 0.044 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | 0.054 | 0.042 | 0.030 | 0.024 |
| 9 | 0.067 | 0.053 | 0.039 | 0.030 | 0.070 | 0.056 | 0.040 | 0.031 | 0.053 | 0.041 | 0.030 | 0.022 | 0.052 | 0.041 | 0.030 | 0.023 | 0.063 | 0.050 | 0.036 | 0.028 |
| 10 | 0.080 | 0.063 | 0.047 | 0.035 | 0.083 | 0.065 | 0.047 | 0.038 | 0.060 | 0.049 | 0.034 | 0.027 | 0.061 | 0.048 | 0.035 | 0.028 | 0.075 | 0.058 | 0.042 | 0.033 |
| 15 | 0.151 | 0.121 | 0.087 | 0.066 | 0.159 | 0.129 | 0.088 | 0.067 | 0.114 | 0.100 | 0.065 | 0.051 | 0.114 | 0.092 | 0.066 | 0.050 | 0.142 | 0.112 | 0.090 | 0.060 |
| 20 | 0.250 | 0.194 | 0.142 | 0.113 | 0.268 | 0.201 | 0.147 | 0.121 | 0.194 | 0.145 | 0.106 | 0.086 | 0.189 | 0.149 | 0.108 | 0.085 | 0.233 | 0.181 | 0.131 | 0.104 |
| 25 | 0.374 | 0.290 | 0.207 | 0.155 | 0.391 | 0.299 | 0.227 | 0.165 | 0.279 | 0.221 | 0.160 | 0.121 | 0.281 | 0.221 | 0.158 | 0.119 | 0.343 | 0.270 | 0.194 | 0.146 |
| 30 | 0.507 | 0.396 | 0.287 | 0.215 | 0.571 | 0.411 | 0.295 | 0.234 | 0.374 | 0.311 | 0.217 | 0.164 | 0.383 | 0.299 | 0.217 | 0.164 | 0.469 | 0.370 | 0.267 | 0.201 |
| 35 | 0.663 | 0.524 | 0.370 | 0.283 | 0.694 | 0.553 | 0.393 | 0.305 | 0.495 | 0.406 | 0.283 | 0.212 | 0.500 | 0.395 | 0.280 | 0.217 | 0.633 | 0.492 | 0.346 | 0.267 |
| 40 | 0.874 | 0.688 | 0.484 | 0.367 | 0.908 | 0.703 | 0.512 | 0.382 | 0.641 | 0.504 | 0.360 | 0.278 | 0.647 | 0.506 | 0.367 | 0.280 | 0.771 | 0.629 | 0.447 | 0.343 |
back to overview