# OutputBenchmark
`chillerlan\QRCodeBenchmark\OutputBenchmark`
## QREps
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.333 | 0.332 | 0.333 | 0.330 |
| 2 | 0.421 | 0.428 | 0.419 | 0.424 |
| 3 | 0.525 | 0.527 | 0.526 | 0.530 |
| 4 | 0.648 | 0.649 | 0.636 | 0.660 |
| 5 | 0.776 | 0.765 | 0.787 | 0.775 |
| 6 | 0.920 | 0.910 | 0.914 | 0.931 |
| 7 | 1.064 | 1.072 | 1.067 | 1.073 |
| 8 | 1.224 | 1.229 | 1.241 | 1.224 |
| 9 | 1.413 | 1.388 | 1.400 | 1.411 |
| 10 | 1.577 | 1.584 | 1.623 | 1.608 |
| 15 | 2.720 | 2.779 | 2.768 | 2.725 |
| 20 | 4.211 | 4.232 | 4.192 | 4.197 |
| 25 | 6.025 | 5.962 | 5.917 | 5.893 |
| 30 | 8.000 | 8.130 | 8.019 | 7.977 |
| 35 | 10.359 | 10.293 | 10.409 | 10.368 |
| 40 | 13.051 | 13.047 | 13.006 | 12.947 |
## QRFpdf
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.399 | 1.401 | 1.398 | 1.405 |
| 2 | 1.814 | 1.825 | 1.854 | 1.862 |
| 3 | 2.374 | 2.332 | 2.353 | 2.341 |
| 4 | 2.874 | 2.895 | 2.888 | 2.880 |
| 5 | 3.556 | 3.540 | 3.568 | 3.585 |
| 6 | 4.289 | 4.312 | 4.316 | 4.277 |
| 7 | 5.054 | 5.013 | 4.974 | 4.987 |
| 8 | 5.861 | 5.922 | 5.848 | 5.866 |
| 9 | 6.809 | 6.605 | 6.645 | 6.749 |
| 10 | 7.562 | 7.644 | 7.701 | 7.604 |
| 15 | 12.969 | 13.707 | 12.961 | 13.023 |
| 20 | 19.473 | 19.901 | 19.499 | 19.482 |
| 25 | 27.507 | 27.512 | 27.434 | 27.448 |
| 30 | 36.772 | 36.677 | 36.779 | 36.800 |
| 35 | 46.754 | 46.889 | 46.916 | 47.000 |
| 40 | 61.593 | 58.846 | 58.691 | 58.543 |
## QRGdImageJPEG
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.516 | 0.515 | 0.516 | 0.510 |
| 2 | 0.662 | 0.657 | 0.661 | 0.658 |
| 3 | 0.837 | 0.816 | 0.823 | 0.831 |
| 4 | 1.009 | 1.000 | 1.003 | 1.008 |
| 5 | 1.222 | 1.201 | 1.203 | 1.206 |
| 6 | 1.420 | 1.427 | 1.427 | 1.447 |
| 7 | 1.668 | 1.664 | 1.669 | 1.674 |
| 8 | 1.942 | 1.928 | 1.926 | 1.939 |
| 9 | 2.199 | 2.211 | 2.205 | 2.279 |
| 10 | 2.504 | 2.516 | 2.512 | 2.510 |
| 15 | 4.248 | 4.236 | 4.471 | 4.265 |
| 20 | 6.421 | 6.503 | 6.479 | 6.471 |
| 25 | 9.119 | 9.179 | 9.086 | 9.138 |
| 30 | 12.326 | 12.417 | 12.289 | 12.331 |
| 35 | 15.854 | 15.924 | 15.825 | 15.811 |
| 40 | 19.699 | 19.817 | 19.791 | 19.930 |
## QRGdImagePNG
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.260 | 1.253 | 1.249 | 1.248 |
| 2 | 1.685 | 1.705 | 1.712 | 1.686 |
| 3 | 2.170 | 2.176 | 2.169 | 2.164 |
| 4 | 2.685 | 2.689 | 2.710 | 2.685 |
| 5 | 3.296 | 3.327 | 3.294 | 3.298 |
| 6 | 3.927 | 3.932 | 3.938 | 3.915 |
| 7 | 4.720 | 4.658 | 4.639 | 4.636 |
| 8 | 5.394 | 5.387 | 5.391 | 5.403 |
| 9 | 6.230 | 6.188 | 6.233 | 6.277 |
| 10 | 7.075 | 7.075 | 7.071 | 7.115 |
| 15 | 12.957 | 12.881 | 12.882 | 12.964 |
| 20 | 19.867 | 19.909 | 19.905 | 19.843 |
| 25 | 28.257 | 28.292 | 28.309 | 28.245 |
| 30 | 38.215 | 38.536 | 38.241 | 38.212 |
| 35 | 49.791 | 49.549 | 49.466 | 49.533 |
| 40 | 62.009 | 62.112 | 61.940 | 61.951 |
## QRGdImageWEBP
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 2.697 | 2.688 | 2.637 | 2.694 |
| 2 | 3.554 | 3.609 | 3.583 | 3.554 |
| 3 | 4.469 | 4.506 | 4.493 | 4.477 |
| 4 | 5.497 | 5.478 | 5.480 | 5.401 |
| 5 | 6.902 | 6.873 | 6.934 | 7.006 |
| 6 | 8.313 | 8.275 | 8.275 | 8.310 |
| 7 | 10.200 | 10.236 | 10.302 | 10.105 |
| 8 | 11.966 | 11.778 | 11.872 | 11.822 |
| 9 | 13.902 | 13.755 | 13.852 | 13.853 |
| 10 | 15.863 | 15.992 | 15.861 | 15.611 |
| 15 | 27.288 | 27.260 | 27.696 | 27.334 |
| 20 | 42.357 | 42.259 | 42.938 | 41.652 |
| 25 | 60.385 | 61.267 | 60.025 | 60.108 |
| 30 | 82.488 | 83.083 | 84.119 | 82.935 |
| 35 | 107.628 | 107.969 | 106.805 | 107.216 |
| 40 | 133.248 | 134.245 | 134.358 | 135.527 |
## QRImagick
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 9.640 | 9.759 | 9.534 | 9.542 |
| 2 | 12.381 | 12.489 | 12.267 | 12.241 |
| 3 | 15.307 | 15.641 | 15.322 | 15.297 |
| 4 | 18.704 | 19.036 | 18.733 | 18.755 |
| 5 | 22.532 | 22.754 | 22.497 | 22.488 |
| 6 | 26.211 | 26.515 | 26.098 | 26.288 |
| 7 | 31.196 | 31.682 | 31.199 | 31.295 |
| 8 | 35.906 | 36.458 | 35.765 | 35.795 |
| 9 | 41.400 | 41.928 | 41.419 | 41.707 |
| 10 | 46.600 | 46.939 | 46.648 | 46.821 |
| 15 | 79.808 | 80.251 | 79.428 | 80.074 |
| 20 | 122.321 | 122.663 | 122.012 | 122.367 |
| 25 | 169.634 | 170.288 | 169.269 | 169.108 |
| 30 | 227.864 | 227.376 | 227.652 | 228.066 |
| 35 | 302.082 | 300.544 | 300.440 | 301.974 |
| 40 | 380.853 | 380.787 | 380.165 | 380.162 |
## QRMarkupSVG
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.967 | 0.964 | 0.955 | 0.961 |
| 2 | 1.250 | 1.255 | 1.247 | 1.255 |
| 3 | 1.581 | 1.575 | 1.579 | 1.575 |
| 4 | 1.942 | 1.937 | 1.938 | 1.936 |
| 5 | 2.340 | 2.349 | 2.334 | 2.347 |
| 6 | 2.959 | 2.810 | 2.771 | 2.761 |
| 7 | 3.263 | 3.244 | 3.267 | 3.243 |
| 8 | 3.814 | 3.803 | 3.740 | 3.761 |
| 9 | 4.534 | 4.288 | 4.301 | 4.279 |
| 10 | 4.958 | 4.900 | 4.889 | 4.882 |
| 15 | 8.206 | 8.245 | 8.219 | 8.207 |
| 20 | 12.513 | 12.507 | 12.554 | 12.595 |
| 25 | 18.191 | 18.214 | 18.434 | 18.275 |
| 30 | 24.586 | 24.476 | 24.263 | 24.303 |
| 35 | 31.597 | 31.702 | 31.704 | 31.632 |
| 40 | 40.135 | 40.445 | 40.351 | 40.288 |
## QRMarkupXML
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.953 | 2.006 | 1.957 | 1.961 |
| 2 | 2.536 | 2.544 | 2.533 | 2.535 |
| 3 | 3.196 | 3.140 | 3.147 | 3.184 |
| 4 | 3.880 | 3.886 | 3.865 | 3.891 |
| 5 | 4.601 | 4.688 | 4.685 | 4.657 |
| 6 | 5.510 | 5.507 | 5.648 | 5.527 |
| 7 | 6.480 | 6.481 | 6.494 | 6.430 |
| 8 | 7.491 | 7.489 | 7.487 | 7.482 |
| 9 | 8.510 | 8.529 | 8.437 | 8.529 |
| 10 | 9.700 | 9.708 | 9.580 | 9.891 |
| 15 | 16.461 | 16.281 | 16.346 | 16.347 |
| 20 | 25.720 | 26.290 | 26.179 | 25.765 |
| 25 | 39.768 | 42.765 | 40.420 | 40.828 |
| 30 | 60.277 | 61.581 | 63.823 | 63.163 |
| 35 | 90.266 | 89.172 | 87.636 | 88.596 |
| 40 | 124.037 | 124.089 | 125.335 | 123.576 |
## QRStringJSON
**Revs: 100, Iterations: 3**
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.361 | 0.359 | 0.360 | 0.359 |
| 2 | 0.463 | 0.462 | 0.463 | 0.465 |
| 3 | 0.579 | 0.578 | 0.583 | 0.583 |
| 4 | 0.730 | 0.706 | 0.711 | 0.705 |
| 5 | 0.843 | 0.851 | 0.854 | 0.848 |
| 6 | 0.998 | 1.005 | 0.996 | 1.003 |
| 7 | 1.158 | 1.172 | 1.165 | 1.170 |
| 8 | 1.352 | 1.349 | 1.340 | 1.341 |
| 9 | 1.535 | 1.526 | 1.545 | 1.542 |
| 10 | 1.731 | 1.737 | 1.748 | 1.736 |
| 15 | 3.249 | 2.958 | 2.939 | 2.938 |
| 20 | 4.487 | 4.436 | 4.486 | 4.431 |
| 25 | 6.308 | 6.350 | 6.377 | 6.335 |
| 30 | 8.508 | 8.514 | 8.482 | 8.373 |
| 35 | 10.898 | 10.946 | 10.928 | 10.959 |
| 40 | 13.786 | 13.947 | 13.739 | 13.762 |
[back to overview](./Benchmark.md)